НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 19.03.2019 11:01Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 13.03 | 16.5462 | - | - | - | - | 14.7865 | - | - | - | - |
| 14.03 | 16.5000 | - | - | - | - | 14.5857 | - | - | - | - |
| 15.03 | 16.4891 | 14.6129 | ||||||||
| 18.03 | 16.4324 | 14.6334 | ||||||||
Данные НБУ
