НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 12.02.2019 11:37Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 06.02 | 16.4591 | 14.7398 | ||||||||
| 07.02 | 16.4496 | 16.7046 | ||||||||
| 08.02 | 16.3000 | 15.8182 | ||||||||
| 11.02 | 16.4417 | 15.9907 | ||||||||
Данные НБУ
