НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 14.01.2019 10:28Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 04.01 | 17.2786 | 16.4400 | ||||||||
| 08.01 | 17.4385 | - | - | - | - | 16.4397 | - | - | - | - |
| 09.01 | 17.4393 | 16.3108 | ||||||||
| 10.01 | 17.2512 | 16.2611 | ||||||||
| 11.01 | 17.4047 | - | - | - | - | - | ||||
Данные НБУ
