НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 28.12.2018 11:44Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 21.12 | 17.2450 | - | - | - | - | - | - | |||
| 22.12 | 17.1867 | - | - | - | - | - | - | |||
| 26.12 | 16.8375 | - | - | - | 16.7499 | - | - | - | ||
| 27.12 | 17.0594 | - | - | - | 16.6186 | - | - | - | ||
Данные НБУ
