НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 07.11.2018 12:26Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 01.11 | 17.3485 | 17.4306 | ||||||||
| 02.11 | 17.5133 | 17.3847 | ||||||||
| 05.11 | 17.2815 | 17.2956 | ||||||||
| 06.11 | 17.5208 | 17.2168 | 16.8400 | |||||||
Данные НБУ
