НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 05.11.2018 16:48Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 30.10 | 17.4432 | 17.2311 | ||||||||
| 31.10 | 18.1100 | - | - | - | - | 17.3443 | 18.6900 | - | - | - |
| 01.11 | 17.3485 | 17.4306 | ||||||||
| 02.11 | 17.5133 | 17.3847 | ||||||||
Данные НБУ
