НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 23.10.2018 11:49Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 17.10 | 17.9152 | 17.0795 | ||||||||
| 18.10 | 17.9163 | 16.8401 | ||||||||
| 19.10 | 17.8984 | 17.0417 | 18.1200 | |||||||
| 22.10 | 17.8211 | - | - | - | - | - | ||||
Данные НБУ
