НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 12.09.2018 10:48Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 06.09 | 17.0762 | - | - | - | - | 16.2831 | - | - | - | - |
| 07.09 | 17.3840 | - | - | - | - | 16.8464 | - | - | - | - |
| 10.09 | 17.5333 | 16.8236 | ||||||||
| 11.09 | 17.5583 | 17.0667 | 18.3800 | |||||||
Данные НБУ
