Нацбанк приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 15.08.2018 11:28Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 08.08 | 16.3000 | - | - | - | - | 15.8280 | - | - | - | - |
| 09.08 | 16.3650 | 15.8435 | ||||||||
| 10.08 | 16.4929 | 15.1143 | 15.9200 | |||||||
| 13.08 | 16.2217 | - | - | - | - | 15.8594 | 16.4601 | - | - | - |
| 14.08 | 16.2478 | 15.9131 | ||||||||
Данные НБУ
