Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 22.06 | 15.7221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.06 | 15.7121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.06 | 15.5962 | 15.1998 | - | - | - | - | ||||
| 26.06 | 15.7226 | - | - | - | - | 15.3958 | 16.1875 | - | - | - |
Данные НБУ
