Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Ринки 31.01.2012    12:43
name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 96,75 30.01.12 09:03 - - -
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 82,27 31.01.12 09:00 -0,52 -0,63% -
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 86,80 31.01.12 09:13 +0,10 +0,12% -
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98,09 31.01.12 09:14 +0,01 +0,01% -
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 85,07 31.01.12 09:14 -0,54 -0,63% -
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 90,40 31.01.12 09:24 -1,20 -1,30% -
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 86,76 31.01.12 09:24 -1,54 -1,74% -
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 86,78 31.01.12 09:16 -0,73 -0,83% -

Теги:   XS0170177306 XS0276053112 XS0543783434 XS0543783194 URKC XS0232329879 URKD XS0305394941 URKE XS0330776617 URKA XS0638552942 Переглядів:   1046

Читайте також:

20.08

Кіберстійкість стає стратегією: DR/BCP і SOC - «обов'язкова програма» для ІТ-ландшафту

19.08

Найближчий саміт НАТО відбудеться в Туреччині в липні 2026 року - Рютте

19.08

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України