Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 3 апреля

3 квітня 2024 року, 13:39
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 3 апреля 2024г.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 38,8580 39,9460 41,6940 43,2010
Сенс Банк 39,0500 39,8000 40,8500 -
Креди Агриколь Банк 39,1000 39,6000 42,0000 42,5700
ОТП Банк 39,0000 39,5500 41,8500 42,7000
ПриватБанк 39,1500 39,5257 42,1400 42,9185
ТАСкомбанк 39,0000 39,5500 41,8500 42,7000
Укргазбанк 39,2000 39,4900 42,1000 42,4900
Укрсиббанк 39,1000 39,5200 42,0000 42,6500

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 107
Другие новости