Компании

все компании

Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 0,95 млрд грн

22 грудня 2023 року, 13:14
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков в пятницу увеличился на 0,946 млрд грн (на 0,1%) – до 633,061 млрд грн с 632,116 млрд грн днем ранее.

Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,296 млрд грн (на 0,6%) – до 51,811 млрд грн, юрлица – на 0,153 млрд грн (на 0,1%) – до 135,325 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,396 млрд грн (на 0,1%) - до 1555,688 млрд грн с 1554,292 млрд грн днем ранее.

Официальный курс на 22 декабря – 37,5964 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Тергромады Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 30.12.22 1378214.29 704481.94 478637.25 106385.77 1770.47 29806.98 57131.88
на 02.01.23 1378278.52 704481.94 478949.23 106423.30 1770.47 29904.52 56749.07
на 31.01.23 1409003.07 701881.94 499284.82 110648.96 2402.00 32314.23 62471.11
на 01.02.23 1408784.54 701881.94 499037.67 110692.44 2402.00 32382.84 62387.66
на 01.03.23 1419856.10 696881.94 523021.95 108851.79 2632.00 32917.25 55551.17
на 03.04.23 1435165.22 696881.94 533218.09 111256.50 2948.90 35352.26 55507.53
на 01.05.23 1427566.50 694331.44 528210.79 114736.03 3178.06 35528.34 51581.83
на 01.06.23 1438786.18 694258.22 541239.90 113904.83 3264.07 38836.33 47282.83
на 03.07.23 1442818.40 691758.22 540783.17 116030.46 3509.54 41135.99 49601.01
на 01.08.23 1458333.78 691758.22 552127.12 118217.29 2115.36 44482.66 49633.13
на 01.09.23 1461282.73 690668.62 552463.39 121306.89 2274.19 47277.71 47291.92
на 02.10.23 1469571.39 690668.62 567602.44 116540.26 1447.45 47302.20 46010.43
на 01.11.23 1502750.65 690668.62 592872.51 124849.89 1480.17 46829.18 46050.27
на 01.12.23 1526851.87 689970.96 615212.70 127908.34 1934.69 48750.90 43074.27
на 20.12.23 1547205.05 689970.96 627760.80 132767.84 1934.69 51193.86 43576.91
на 21.12.23 1554291.54 689970.96 632115.86 135171.82 1934.69 51514.98 43583.23
на 22.12.23 1555687.92 689970.96 633061.45 135325.08 1934.69 51811.23 43584.51

Данные: НБУ





Просмотров: 122
Другие новости