Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 7 сентября

7 вересня 2022 року, 12:42
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 сентября 2022г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 37.5200 0.0000 37.3900 0.0000
Альфа Банк 36.6000 37.3000 36.1000 37.1000
Креди Агриколь Банк 36.6000 37.7000 36.2900 37.4100
Ощадбанк 36.5686 37.1200 36.2870 37.0000
ОТП Банк 36.6000 37.4000 36.2900 37.1000
ПриватБанк 36.5686 37.3134 36.2000 37.0370
ТАСкомбанк 36.5686 37.6657 36.2870 37.5570
Укргазбанк 36.5686 37.0000 36.2870 37.8000
Укрсиббанк 36.4700 37.5000 36.1900 37.4000

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 213
Другие новости