Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 6 сентября

6 вересня 2022 року, 14:14
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 сентября 2022г.

 

  USD1 EUR1
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 36.6000 37.3000 36.3000 37.2000
Креди Агриколь Банк 36.6000 37.7000 36.2700 37.3800
Ощадбанк 36.5690 37.1200 36.2610 36.8100
ОТП Банк 36.6000 37.4000 36.2700 37.1000
ПриватБанк 36.5690 37.3130 36.2610 37.1750
ТАСкомбанк 36.5686 37.6657 36.2614 37.5305
Укргазбанк 36.5690 37.0000 36.2610 37.8000
Укрсиббанк 36.5700 37.3000 36.2700 37.2000

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 213
Другие новости