Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 8 апреля

8 квітня 2022 року, 16:24

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 8 апреля 2022г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 29.2500 29.8000 32.4000 33.0500    
Креди Агриколь Банк 29.2500 29.5500 31.7500 32.0700    
Ощадбанк 29.2500 29.7000 31.9200 32.4000    
ОТП Банк 29.2600 29.5500 31.9300 32.2500    
ПриватБанк 29.2549 29.5858 31.9000 32.4675 0.0000 0.0000
ТАСкомбанк 28.7549 29.9549 31.3000 32.7000    
Укргазбанк 29.2500 29.5500 31.9200 32.2400    
Укрсиббанк 29.2600 29.5500 32.0800 32.4000    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 333
Другие новости