Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

24 лютого 2022 року, 14:16
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 29,5000 30,3000 33,5000 34,3000    
Креди Агриколь Банк 30,0000 32,0000 33,5000 36,0000    
Ощадбанк 29,2000 30,7000 33,1000 34,7000    
ОТП Банк 28,7500 29,3000 32,5000 33,3000    
ПриватБанк 29,2500 31,1526 33,2500 35,2113 3,4500 3,7500
ТАСкомбанк 29,3000 30,0000 32,9500 34,2500 3,5900 3,7700
Укргазбанк 29,2000 29,9500 33,1000 34,0000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 343
Другие новости