Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

16 лютого 2022 року, 15:35
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 28,0600 28,5000 31,8500 32,4000    
Креди Агриколь Банк 28,1000 28,4500 31,8500 32,3000    
Ощадбанк 28,0000 28,5500 31,7200 32,4500    
ОТП Банк 28,1000 28,6500 31,8500 32,5000    
ПриватБанк 27,9500 28,2486 31,8000 32,2581 3,5700 3,8700
ТАСкомбанк 28,0000 28,5000 31,5500 32,5500 3,6500 3,8100
Укргазбанк 28,0000 28,5000 31,9000 32,4000    
Укрэксимбанк 28,1000 28,3500 31,7500 32,2500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 380
Другие новости