Компании

все компании

Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился на 2,3 млрд грн

27 січня 2022 року, 11:44
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины увеличился на 2,279 млрд грн (на 0,41%) – до 551,992 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 549,713 млрд грн. Юрлица увеличили портфель ОВГЗ на 1,9 млрд грн (на 2,32%) – до 83,814 млрд грн, теробщины – на 0,099 млрд грн (в 1,3 р) – до 0,176 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился на 0,717 млрд грн (на 0,87%) – до 81,446 млрд грн, физлиц – на 0,129 млрд грн (на 0,5%) – до 25,742 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 3,434 млрд грн (на 0,33%) - до 1053,271 млрд грн, днем ранее он был на уровне 1049,837 млрд грн.

Официальный курс на 27 января– 28,7984 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 05.01.22 1054381.15 312600.90 543036.30 82386.85 77.34 24913.42 91366.34
на 06.01.22 1044158.46 312600.90 535769.26 81480.36 77.34 24691.62 89538.97
на 10.01.22 1044356.71 312600.90 535698.23 81839.80 77.34 24791.91 89348.52
на 11.01.22 1044368.96 312600.90 536388.33 81332.00 77.34 24849.39 89120.99
на 12.01.22 1044445.21 312600.90 537538.97 80978.04 77.34 24983.39 88266.56
на 13.01.22 1049092.80 312600.90 541496.46 81671.85 77.34 25373.94 87872.30
на 14.01.22 1044693.30 312600.90 538570.74 81252.39 77.34 25095.07 87096.85
на 17.01.22 1045551.48 312600.90 539950.09 81502.79 77.34 25268.13 86152.22
на 18.01.22 1046159.71 312600.90 541037.14 81743.34 77.34 25222.81 85478.17
на 19.01.22 1047316.71 312600.90 542102.38 82218.57 77.34 25359.81 84957.70
на 20.01.22 1044797.36 310100.90 542703.90 82285.17 77.34 25433.24 84196.80
на 21.01.22 1048529.12 310100.90 546902.20 82264.37 77.34 25711.87 83472.44
на 24.01.22 1048506.71 310100.90 547718.57 81835.52 77.34 25749.38 83024.99
на 25.01.22 1048660.25 310100.90 548186.01 81844.09 77.34 25785.73 82666.18
на 26.01.22 1049836.73 310100.90 549713.11 81910.95 77.34 25870.93 82163.49
на 27.01.22 1053270.96 310100.90 551992.28 83813.81 175.95 25741.63 81446.39

Данные: НБУ





Просмотров: 262
Другие новости