Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 7 сентября

7 вересня 2021 року, 13:32
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 сентября 2021г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26.7380 26.9300 31.5457 31.9300    
Альфа Банк 26.7500 27.3500 31.5500 32.4500    
Креди Агриколь Банк 26.7000 26.9200 31.6200 31.9700    
Ощадбанк 26.7500 27.0800 31.4500 32.0500    
ОТП Банк 26.7000 26.9000 31.5500 32.0000    
ПриватБанк 26.5800 26.8817 31.5500 31.9489 3.5200 3.8200
ТАСкомбанк 26.6000 26.9000 31.3500 32.1500 3.5950 3.7400
Укргазбанк 26.7200 26.8800 31.6200 31.8800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 284
Другие новости