Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 3 сентября

3 вересня 2021 року, 14:02
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 3 сентября 2021г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль* 26.8817 27.0800 31.7460 32.1300    
Альфа Банк 26.9000 27.5000 31.8000 32.6000    
Креди Агриколь Банк 26.8500 27.0900 31.8000 32.2000    
Ощадбанк 26.9200 27.2500 31.5500 32.2000    
ОТП Банк 26.8500 27.0000 31.7000 32.0200    
ПриватБанк 26.7500 27.1003 31.7000 32.0513 3.5500 3.8500
ТАСкомбанк 26.8000 27.1000 31.5000 32.3000 3.6300 3.7750
Укргазбанк 26.9200 27.0800 31.7700 32.0300    
Укрсиббанк 25.9400 27.6000 30.7800 32.7100    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

* - данные на 27.08.21


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 385
Другие новости