Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

16 серпня 2021 року, 15:38
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,5252 26,8000 31,1526 31,5600    
Альфа Банк 26,6500 27,3500 31,3500 32,2500    
Креди Агриколь Банк 26,6000 26,8400 31,3000 31,6400    
Ощадбанк 26,6500 27,0600 31,2000 31,7000    
ОТП Банк 26,6800 26,8200 31,2500 31,4700    
ПриватБанк 26,4500 26,8097 31,3000 31,7460 3,5000 3,8000
ТАСкомбанк 26,5000 26,8000 31,0000 31,7500 3,5700 3,7100
Укргазбанк 26,5700 26,7300 31,2200 31,4300    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 289
Другие новости