Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

9 серпня 2021 року, 16:04
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,7380 26,9300 31,3480 31,9600    
Альфа Банк 26,8000 27,5000 31,5000 32,5000    
Креди Агриколь Банк 26,7500 26,9500 31,3500 31,6800    
Ощадбанк 26,8000 27,1400 31,4800 31,9800    
ОТП Банк 26,7500 26,9000 31,5000 31,8000    
ПриватБанк 26,7500 27,1003 31,4500 31,9489 3,5500 3,8500
ТАСкомбанк 26,6500 26,9500 31,2000 32,0000 3,5900 3,7300
Укргазбанк 26,7700 26,9300 31,5700 31,8300    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 361
Другие новости