Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 23 апреля

23 квітня 2021 року, 13:47
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 23 апреля 2021г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.7778 28.0400 33.3333 33.7100    
Альфа Банк 27.8500 28.5000 33.4000 34.4000    
Креди Агриколь Банк 27.8000 27.9900 33.4000 33.6700    
Ощадбанк 27.8500 28.1500 33.2000 33.9000    
ОТП Банк 27.8500 28.0000 33.4000 33.7000    
ПриватБанк 27.7000 28.0112 33.2500 33.6700 3.5900 3.8900
ТАСкомбанк 27.8500 28.0500 33.2500 33.9500 3.6250 3.7550
Укргазбанк 27.8200 28.0700 33.5700 33.8300    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 462
Другие новости