Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

7 квітня 2021 року, 11:49
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,7008 27,9500 32,5733 33,1300    
Альфа Банк 27,7500 28,3500 32,7500 33,6500    
Креди Агриколь Банк 27,7500 27,9500 32,8500 33,1800    
Ощадбанк 27,6500 27,9500 32,4500 32,9900    
ОТП Банк 27,7500 27,9500 32,7000 33,1000    
ПриватБанк 27,6000 27,9330 32,6000 33,1126 3,5500 3,8500
ТАСкомбанк 27,7000 28,0000 32,5500 33,3500 3,5400 3,6800
Укргазбанк 27,7200 27,7800 32,7200 32,9800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 395
Другие новости