Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 6 апреля

6 квітня 2021 року, 13:15
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 апреля 2021г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.7008 27.9500 32.5733 33.1300    
Альфа Банк 27.8500 28.4500 32.7000 33.6500    
Креди Агриколь Банк 27.7200 27.9500 32.6500 32.9900    
Ощадбанк 27.7200 28.0200 32.4200 32.9800    
ОТП Банк 27.7700 27.9700 32.7000 33.0500    
ПриватБанк 27.6000 27.9330 32.5000 33.0033 3.5500 3.8500
ТАСкомбанк 27.7000 28.0000 32.3500 33.1500 3.5750 3.7150
Укргазбанк 27.7700 27.9300 32.5200 32.7800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 392
Другие новости