Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 1 апреля

1 квітня 2021 року, 13:02
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 1 апреля 2021г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.7008 27.9500 32.4675 32.7800    
Альфа Банк 27.7500 28.3500 32.5500 33.4500    
Креди Агриколь Банк 27.7500 27.9500 32.4500 32.7700    
Ощадбанк 27.6300 27.9400 32.3000 32.8000    
ОТП Банк 27.7500 27.9500 32.6000 32.9000    
ПриватБанк 27.6000 27.9330 32.3500 32.7869 3.5700 3.8700
ТАСкомбанк 27.7000 28.0000 32.3000 33.1000 3.6300 3.7700
Укргазбанк 27.7700 27.9300 32.5200 32.7800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 451
Другие новости