Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

24 лютого 2021 року, 14:59
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,7008 28,0300 33,6700 34,0800    
Альфа Банк 27,8000 28,5000 33,7000 34,6500    
Креди Агриколь Банк 27,8000 27,9900 33,7000 34,0000    
Ощадбанк 27,8000 28,0500 33,4000 33,9500    
ОТП Банк 27,8500 28,0500 33,7000 34,1000    
ПриватБанк 27,7500 28,0899 33,6500 34,1297 3,6500 4,0000
ТАСкомбанк 27,7000 28,0000 33,4000 34,2500 3,7000 3,8400
Укргазбанк 27,8200 27,9800 33,6200 33,8800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 391
Другие новости