Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 23 февраля

23 лютого 2021 року, 13:28
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 23 февраля 2021г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль* 27.6243 27.9700 33.5570 34.0800    
Альфа Банк 27.8000 28.5000 33.6500 34.6000    
Креди Агриколь Банк 27.8000 27.9900 33.7500 34.0500    
Ощадбанк 27.7800 28.1500 33.3500 33.9500    
ОТП Банк 27.8000 28.0500 33.6000 34.0000    
ПриватБанк 27.7000 28.0112 33.4500 34.0136 3.6500 4.0000
ТАСкомбанк 27.7000 28.0000 33.4000 34.2000 3.6600 3.8050
Укргазбанк 27.8200 27.9800 33.6200 33.8800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

* - данные на 22.02.21


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 391
Другие новости