Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 22 февраля

22 лютого 2021 року, 18:01
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 22 февраля 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.6243 27.9700 33.5570 34.0800    
Альфа Банк 27.7500 28.4500 33.5500 34.5000    
Креди Агриколь Банк 27.8000 27.9400 33.6000 33.8500    
Ощадбанк 27.7500 28.1500 33.3000 33.9500    
ОТП Банк 27.8000 28.0000 33.6500 33.9500    
ПриватБанк 27.7000 28.0112 33.3500 33.8983 3.6500 4.0000
ТАСкомбанк 27.7000 28.0000 33.4000 34.2000 3.6950 3.8450
Укргазбанк 27.8200 27.9800 33.6200 33.8800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 459
Другие новости