Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

18 лютого 2021 року, 14:20
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,6243 27,9500 33,2226 33,7800    
Альфа Банк 27,7500 28,4500 33,3000 34,2500    
Креди Агриколь Банк 27,7000 27,9200 33,3000 33,6500    
Ощадбанк 27,7200 28,1200 33,2500 33,8800    
ОТП Банк 27,7500 27,9500 33,2500 33,6500    
ПриватБанк 27,6500 27,9330 33,2500 33,7838 3,6500 4,0000
ТАСкомбанк 27,7000 28,0000 33,1000 33,9500 3,6800 3,8300
Укргазбанк 27,7700 28,0300 33,3200 33,6800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 400
Другие новости