Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 10 февраля

10 лютого 2021 року, 14:20

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 февраля 2021г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.7008 27.9000 33.3333 33.7300    
Альфа Банк 27.6000 28.3000 33.3000 34.2000    
Креди Агриколь Банк 27.5500 27.8500 33.3000 33.7500    
Ощадбанк 27.5500 27.9800 33.0000 33.6000    
ОТП Банк* 27.6000 27.8000 33.2000 33.5500    
ПриватБанк 27.5500 27.8552 33.1500 33.6700 3.6000 4.0000
ТАСкомбанк 27.5000 27.8000 33.0500 33.8500 3.6650 3.8100
Укргазбанк 27.6200 27.7800 33.3200 33.5800    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

* - данные на 02.02.21


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 449
Другие новости