Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным украинских банков

21 січня 2021 року, 13:41
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 28,0200 28,3500 33,9200 34,3800    
Альфа Банк 28,1000 28,7500 33,9500 34,8000    
Креди Агриколь Банк 28,1000 28,4000 34,0000 34,4500    
Ощадбанк 28,1000 28,4800 33,7200 34,3500    
ОТП Банк 28,1500 28,3500 34,0500 34,3000    
ПриватБанк 27,9500 28,3286 33,8500 34,3643 3,7500 4,0000
ТАСкомбанк 28,1000 28,4500 33,8000 34,6500 3,7700 3,9300
Укргазбанк 28,1700 28,3300 34,0200 34,2800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 450
Другие новости