Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 4 декабря

4 грудня 2020 року, 13:04
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 4 декабря 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 28.0899 28.4500 34.1297 34.5800    
Альфа Банк 28.2000 28.8000 34.1000 35.1000    
Креди Агриколь Банк 28.2200 28.4200 34.1500 34.5000    
Ощадбанк 28.2500 28.6800 33.6500 34.5500    
ОТП Банк 28.2000 28.4500 34.1000 34.3000    
ПриватБанк 28.2000 28.5714 34.0500 34.6021 3.6000 4.0000
ТАСкомбанк 28.2000 28.4500 34.0500 34.8500 3.7300 3.8750
Укргазбанк 28.3200 28.5300 34.1200 34.3800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 335
Другие новости