Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 27 октября

27 жовтня 2020 року, 14:47
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 октября 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 28.0899 28.5300 32.3625 33.8800    
Альфа Банк 28.2000 28.8500 33.1000 34.1000    
Креди Агриколь Банк 28.2700 28.4700 33.4000 33.6900    
Ощадбанк 28.1800 28.5800 32.8500 33.6000    
ОТП Банк 28.2500 28.4000 33.4500 33.6500    
ПриватБанк 28.1000 28.4900 33.1500 33.6700 3.5700 3.8700
ТАСкомбанк 28.1000 28.5000 33.0000 33.9000 3.6450 3.8000
Укргазбанк 28.2900 28.4500 33.3200 33.5800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 302
Другие новости