Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 9 октября

9 жовтня 2020 року, 13:47

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 октября 2020г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 28.0112 28.4300 32.8947 33.5300    
Альфа Банк 28.1000 28.7000 32.7000 33.7000    
Креди Агриколь Банк 28.1500 28.3700 33.0000 33.3900    
Ощадбанк 28.1500 28.5300 32.7500 33.5000    
ОТП Банк 28.1000 28.3500 33.0000 33.3000    
ПриватБанк 28.1000 28.4090 32.9000 33.4450 3.4900 3.7700
ТАСкомбанк 28.1000 28.4000 32.7500 33.6000 3.5750 3.7150
Укргазбанк 28.1200 28.3000 32.9200 33.3000    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 331
Другие новости