Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 5 октября

5 жовтня 2020 року, 14:46
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 5 октября 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль* 28,2486 28,5300 33,0033 33,5800    
Альфа Банк 28,2000 28,8000 32,7500 33,7500    
Креди Агриколь Банк 28,3000 28,5000 33,1000 33,4500    
Ощадбанк 28,2200 28,5800 32,7000 33,4500    
ОТП Банк 28,2500 28,4500 32,9500 33,2500    
ПриватБанк 28,2000 28,5714 32,9000 33,4448 3,4900 3,7700
ТАСкомбанк 28,1000 28,5000 32,6500 33,6000 3,5250 3,6750
Укргазбанк 28,2500 28,4200 32,8700 33,2400    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

* - данные на 02.10.2020


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 273
Другие новости