Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 24 сентября

24 вересня 2020 року, 12:49
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 24 сентября 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,9300 28,3300 33,0000 33,4800    
Альфа Банк 28,0000 28,6000 32,4500 33,4500    
Креди Агриколь Банк 28,1500 28,3500 32,7500 33,1000    
Ощадбанк 28,0500 28,4000 32,5000 33,3000    
ОТП Банк 28,1000 28,3000 32,8000 33,0500    
ПриватБанк 28,0000 28,3286 32,5500 33,1126 3,5500 3,8500
ТАСкомбанк 28,0000 28,4000 32,5000 33,4000 3,5900 3,7450
Укргазбанк 28,1200 28,2800 32,6500 33,0000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 379
Другие новости