Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 15 сентября

15 вересня 2020 року, 13:41

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 15 сентября 2020г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль* 27.7008 28.0800 32.4675 33.4800    
Альфа Банк 27.7500 28.3500 32.8000 33.8000    
Креди Агриколь Банк 27.9000 28.1500 33.0500 33.4800    
Ощадбанк 27.8000 28.1500 32.4500 33.4200    
ОТП Банк 27.8500 28.0500 33.0000 33.3000    
ПриватБанк 27.8500 28.1690 32.9000 33.4448 3.6000 3.9000
ТАСкомбанк 27.7000 28.1000 32.6500 33.6000 3.6300 3.7900
Укргазбанк 27.9000 28.0600 32.9200 33.2800    

 

* - данные на 14.09.2020

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 258
Другие новости