Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 14 сентября

14 вересня 2020 року, 13:00

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 14 сентября 2020г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.7008 28.0800 32.2467 33.4800    
Альфа Банк 27.7000 28.3000 32.6000 33.6000    
Креди Агриколь Банк 27.8500 28.0700 32.8500 33.2500    
Ощадбанк 27.7400 28.1000 32.3500 33.2300    
ОТП Банк 27.8000 28.0000 32.9000 33.1000    
ПриватБанк 27.8000 28.0899 32.6000 33.1126 3.5900 3.8600
ТАСкомбанк 27.7000 28.1000 32.5500 33.5000 3.6400 3.8000
Укргазбанк 27.8200 27.9800 32.8200 33.1800    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 178
Другие новости