Компании

все компании

Курсы покупки и продажи инвалюты по карточным операциям банков на 1 сентября

1 вересня 2020 року, 12:49
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 1 сентября 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.2480 27.5800 32.4675 32.9800    
Альфа Банк 27.3000 27.9000 32.3500 33.3500    
Креди Агриколь Банк 27.4500 27.6500 32.5500 33.0000    
Ощадбанк 27.3300 27.7400 32.0000 32.9800    
ОТП Банк 27.4500 27.6500 32.7000 32.9500    
ПриватБанк 27.3500 27.7008 32.5000 33.1126 3.5700 3.8500
ТАСкомбанк 27.3000 27.8000 32.3600 33.3700 3.6300 3.8000
Укргазбанк 27.5200 27.6800 32.3200 32.9000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 193
Другие новости