Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

25 серпня 2020 року, 13:28
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,1739 27,5800 31,7460 32,6800    
Альфа Банк 27,2200 27,8500 31,7500 32,9000    
Креди Агриколь Банк 27,3500 27,5500 32,2000 32,5500    
Ощадбанк 27,2200 27,6800 31,8500 32,6800    
ОТП Банк 27,3500 27,5500 32,1500 32,4500    
ПриватБанк 27,2500 27,6243 32,0500 32,5733 3,5300 3,8300
ТАСкомбанк 27,2000 27,7000 31,8000 32,8500 3,5900 3,7500
Укргазбанк 27,3900 27,5500 32,0000 32,4800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 190
Другие новости