Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

21 серпня 2020 року, 15:09
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,1003 27,5300 32,1543 32,6800    
Альфа Банк 27,2000 27,8000 31,8500 33,0000    
Креди Агриколь Банк 27,2500 27,4500 32,2500 32,6500    
Ощадбанк 27,2500 27,6800 32,0000 32,8000    
ОТП Банк 27,3000 27,5000 32,2000 32,5000    
ПриватБанк 27,2500 27,6243 32,1500 32,6797 3,5800 3,8500
ТАСкомбанк 27,2000 27,7000 31,9700 32,9800 3,6300 3,8000
Укргазбанк 27,3500 27,6000 31,8000 32,6500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 210
Другие новости