Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 2 июля

2 липня 2020 року, 14:34
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 2 июля 2020г.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26.7379 26.9100 29.2397 30.1800    
Альфа Банк 26.6500 27.1500 29.7000 30.4500    
Креди Агриколь Банк 26.8000 27.0500 29.9000 30.4500    
Ощадбанк 26.5500 26.9600 29.3500 30.1500    
ОТП Банк 26.8500 27.0000 30.2000 30.3000    
ПриватБанк 26.7000 27.1739 29.9000 30.5810 3.5800 3.8600
ТАСкомбанк 26.7000 27.3000 29.9000 30.1000 3.7300 3.9300
Укргазбанк 26.7500 26.9100 29.8200 30.0800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 205
Другие новости