Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

25 травня 2020 року, 16:06
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,6667 26,9300 28,6533 29,4900    
Альфа Банк 26,6500 27,3500 28,8000 29,6000    
Креди Агриколь Банк 26,7500 26,9900 29,0000 29,4000    
Ощадбанк 26,5800 26,9800 28,6000 29,5000    
ОТП Банк 26,8000 27,0000 29,2500 29,4500    
ПриватБанк 26,7000 27,0270 28,9500 29,4118 3,4500 3,8000
ТАСкомбанк 26,6000 27,1000 28,7500 29,7500 3,6400 3,8200
Укргазбанк 26,5000 27,0000 29,0000 29,5000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 209
Другие новости