Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

22 травня 2020 року, 15:13

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,5957 26,8800 28,7356 29,4800    
Альфа Банк 26,5500 27,2500 29,0000 29,8000    
Креди Агриколь Банк 26,6300 26,8900 29,0000 29,3700    
Ощадбанк 26,5800 26,9800 28,6000 29,5500    
ОТП Банк 26,6500 26,8500 29,2500 29,4500    
ПриватБанк 26,6500 26,9542 29,0000 29,4985 3,4500 3,8000
ТАСкомбанк 26,5000 27,0000 28,9000 29,9000 3,6900 3,8700
Укргазбанк 26,5000 27,0000 29,0000 29,5000    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 227
Другие новости