Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

21 травня 2020 року, 13:29

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26,4550 26,8800 28,4900 29,3500    
Альфа Банк 26,4500 27,1500 28,8500 29,6500    
Креди Агриколь Банк 26,5500 26,8500 29,0000 29,4400    
Ощадбанк 26,5000 26,8500 28,5500 29,3000    
ОТП Банк 26,5000 26,7000 29,0000 29,2000    
ПриватБанк 26,6000 26,8817 28,9000 29,4118 3,4500 3,8000
ТАСкомбанк 26,5000 26,9000 28,9000 29,8000 3,6600 3,8200
Укргазбанк 26,3000 26,8000 28,8000 29,3000    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 249
Другие новости