Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков на 1 апреля

1 квітня 2020 року, 13:51

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 1 апреля 2020г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.3973 28.0000 29.6736 30.7000    
Альфа Банк 27.4000 28.1500 29.9500 30.8000    
Креди Агриколь Банк 27.3000 27.9800 30.0000 30.8000    
Ощадбанк 27.2000 28.2000 29.2000 30.9000    
ОТП Банк 27.5500 27.7500 30.1500 30.3000    
ПриватБанк 27.4000 28.0112 30.0500 30.8642 3.2000 3.6000
ТАСкомбанк 27.0000 28.0000 29.4500 30.8500 3.4000 3.6200
Укргазбанк 27.6000 28.6000 29.9000 30.9000    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 273
Другие новости