Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

31 березня 2020 року, 16:30

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,2480 28,4300 29,8507 31,4800    
Альфа Банк 27,8000 28,6000 30,4000 31,4000    
Креди Агриколь Банк 27,8000 28,4000 30,6500 31,4500    
Ощадбанк 27,6000 28,6000 29,5000 31,3500    
ОТП Банк 28,0000 28,2000 30,8500 31,0500    
ПриватБанк 27,5000 28,2486 30,3000 31,0559 3,2000 3,6000
ТАСкомбанк 27,0000 28,0000 29,5500 30,9500 3,3800 3,5900
Укргазбанк 28,0500 28,9500 30,5000 31,5000    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 668
Другие новости