Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям украинских банков

27 березня 2020 року, 13:03

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27,2480 28,6300 29,8507 31,4800    
Альфа Банк 28,2000 28,7000 30,7000 31,5000    
Креди Агриколь Банк 28,0000 28,7000 31,0000 31,9000    
Ощадбанк 27,6500 28,5500 29,2500 30,9500    
ОТП Банк 28,1000 28,3000 30,8000 31,0000    
ПриватБанк 28,0500 28,6533 30,7500 31,6456 3,2500 3,7000
ТАСкомбанк 27,8500 28,5000 30,4500 31,5000 3,5600 3,7500
Укргазбанк 27,9500 28,9500 29,0000 31,0000    

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 662
Другие новости